Dataset
德国气象局预报数据
德国气象局预报数据面向未来 ~7 天的短期天气预报、功率预测与调度计划滚动更新,运梦气象 API 将温度、风速风向、辐照度与降水等预报字段整理为按经纬度调用的接口,便于光伏、风电、电网调度运行与电力交易等新能源业务系统快速接入。
时空分辨率
- 数据类型
- 数值天气预报
- 时间分辨率
- 按数据源可用粒度返回
- 典型场景
- 短期预测、调度计划、告警触发
- 时间范围
- 未来 ~7 天(滚动更新)
字段表
| 字段 | 名称 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|
| tas | 气温 | K / °C | 未来气温预报,用于光伏效率和负荷影响分析。 |
| hurs | 相对湿度 | % | 未来湿度预报,用于天气过程判断和模型特征。 |
| sp | 地面气压 | Pa | 未来气压预报,可用于空气密度和风功率修正。 |
| pr | 降水 | m / mm | 未来降水预报,用于运行风险和功率波动识别。 |
| uas | 近地面 U 风分量 | m/s | 未来近地面东西向风分量。 |
| vas | 近地面 V 风分量 | m/s | 未来近地面南北向风分量。 |
| ws | 风速 | m/s | 未来风速预报,适用于风电和天气告警。 |
| wd | 风向 | degree | 未来风向预报,用于风场偏差识别。 |
| rsds | 水平总辐射 | W/m² | 未来太阳辐射预报,适用于光伏功率预测。 |
| dni | 法向直射辐射 | W/m² | 未来直射辐射预报,支持辐照分解建模。 |
| dhi | 水平散射辐射 | W/m² | 未来散射辐射预报,支持复杂天气下的光伏建模。 |
| u100 | 100m U 风分量 | m/s | 未来 100 米东西向风分量,适合风电场预测。 |
| v100 | 100m V 风分量 | m/s | 未来 100 米南北向风分量,适合风电场预测。 |
| u10n | 中性 10m U 风分量 | m/s | 中性稳定度下未来 10 米东西向风分量。 |
| v10n | 中性 10m V 风分量 | m/s | 中性稳定度下未来 10 米南北向风分量。 |
调用示例
{
"lat": 31.7655,
"lon": 105.205,
"dataSourceId": "ger",
"stime": "2026-05-13 00:00",
"etime": "2026-05-16 23:00",
"fields": ["tas", "ws", "rsds"],
"timezone": "8"
}数据集常见问题
德国气象局预报与 ERA5 的定位有什么不同?
ERA5 偏历史再分析,德国气象局数据偏未来预报。历史建模通常用 ERA5,短期调度和功率预测通常用预报数据。
预报数据能否用于自动化调度?
可以作为调度系统的气象输入,但建议在业务侧结合实测回灌、误差订正和异常告警规则。
